Gemini
100% cotone organico in conversion. T-shirt unisex a girocollo con maniche corte, dal design minimal e versatile. Il colletto è rifinito con doppio strato a costine e cuciture rinforzate, realizzata in morbido cotone ecosostenibile trattato ad enzimi. Struttura tubolare senza cuciture laterali. Etichetta strappabile sul retro del collo, perfetta per la personalizzazione. Composizione Heather Grey : 90% cotone organico in conversion, 10% viscosa.
100% cotone organico in conversion. T-shirt unisex a girocollo con maniche corte, dal design minimal e versatile. Il colletto è rifinito con doppio strato a costine e cuciture rinforzate, realizzata in morbido cotone ecosostenibile trattato ad enzimi. Struttura tubolare senza cuciture laterali. Etichetta strappabile sul retro del collo, perfetta per la personalizzazione. Composizione Heather Grey : 90% cotone organico in conversion, 10% viscosa.a partire da€3.75 cad. + IVAprezzo dell'articolo neutro; la stampa si calcola nel preventivo
Minimo d'ordine personalizzato: 10 pezzi
Serve aiuto o consegne urgenti? Tel. 3290712888
Vuoi provare il prodotto? ordina un campione neutro
Consegna puntuale e tracciata
Tabella prezzi
| Quantità (Ordine minimo: 10 pz) | 10 | 20 | 50 | Più scelto100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stampa: Fronte | ||||||
| Transfer digitale DTF – Formato A6 (10×15 cm) | 7,25 | 6,88 | 5,79 | 4,83 | 4,15 | 3,96 |
| Transfer digitale DTF – Formato A4 (21×30 cm) | 9,25 | 8,88 | 7,39 | 6,23 | 5,35 | 5,16 |
| Transfer digitale DTF – Formato A3 (30×42 cm) | 11,65 | 11,28 | 9,19 | 7,83 | 6,75 | 6,56 |
| Serigrafia – 1 colore | – | – | 5,29 | 3,98 | 3,15 | 2,71 |
| Serigrafia – 2 colori | – | – | 6,49 | 4,73 | 3,60 | 3,06 |
| Serigrafia – 3 colori | – | – | 7,69 | 5,48 | 4,05 | 3,41 |
| Stampa: Retro | ||||||
| Transfer digitale DTF – Formato A6 (10×15 cm) | 7,25 | 6,88 | 5,79 | 4,83 | 4,15 | 3,96 |
| Transfer digitale DTF – Formato A4 (21×30 cm) | 9,25 | 8,88 | 7,39 | 6,23 | 5,35 | 5,16 |
| Transfer digitale DTF – Formato A3 (30×42 cm) | 11,65 | 11,28 | 9,19 | 7,83 | 6,75 | 6,56 |
| Serigrafia – 1 colore | – | – | 5,29 | 3,98 | 3,15 | 2,71 |
| Serigrafia – 2 colori | – | – | 6,49 | 4,73 | 3,60 | 3,06 |
| Serigrafia – 3 colori | – | – | 7,69 | 5,48 | 4,05 | 3,41 |
| Stampa: Cuore (petto sx) | ||||||
| Transfer digitale DTF – Formato A6 (10×15 cm) | 7,25 | 6,88 | 5,79 | 4,83 | 4,15 | 3,96 |
| Transfer digitale DTF – Formato A4 (21×30 cm) | 9,25 | 8,88 | 7,39 | 6,23 | 5,35 | 5,16 |
| Transfer digitale DTF – Formato A3 (30×42 cm) | 11,65 | 11,28 | 9,19 | 7,83 | 6,75 | 6,56 |
| Serigrafia – 1 colore | – | – | 5,29 | 3,98 | 3,15 | 2,71 |
| Serigrafia – 2 colori | – | – | 6,49 | 4,73 | 3,60 | 3,06 |
| Serigrafia – 3 colori | – | – | 7,69 | 5,48 | 4,05 | 3,41 |
| Ricamo – Fino a 5.000 punti (≈ 8 cm) | 11,25 | 9,38 | 6,99 | 5,73 | 4,77 | 4,52 |
| Ricamo – Fino a 10.000 punti (≈ 12 cm) | 14,75 | 12,13 | 8,79 | 7,18 | 6,03 | 5,75 |
| Stampa: Retro sotto collo | ||||||
| Transfer digitale DTF – Formato A6 (10×15 cm) | 7,25 | 6,88 | 5,79 | 4,83 | 4,15 | 3,96 |
| Transfer digitale DTF – Formato A4 (21×30 cm) | 9,25 | 8,88 | 7,39 | 6,23 | 5,35 | 5,16 |
| Transfer digitale DTF – Formato A3 (30×42 cm) | 11,65 | 11,28 | 9,19 | 7,83 | 6,75 | 6,56 |
| Ricamo – Fino a 5.000 punti (≈ 8 cm) | 11,25 | 9,38 | 6,99 | 5,73 | 4,77 | 4,52 |
| Ricamo – Fino a 10.000 punti (≈ 12 cm) | 14,75 | 12,13 | 8,79 | 7,18 | 6,03 | 5,75 |
| Stampa: Spalla sinistra | ||||||
| Transfer digitale DTF – Formato A6 (10×15 cm) | 7,25 | 6,88 | 5,79 | 4,83 | 4,15 | 3,96 |
| Transfer digitale DTF – Formato A4 (21×30 cm) | 9,25 | 8,88 | 7,39 | 6,23 | 5,35 | 5,16 |
| Transfer digitale DTF – Formato A3 (30×42 cm) | 11,65 | 11,28 | 9,19 | 7,83 | 6,75 | 6,56 |
| Ricamo – Fino a 5.000 punti (≈ 8 cm) | 11,25 | 9,38 | 6,99 | 5,73 | 4,77 | 4,52 |
| Ricamo – Fino a 10.000 punti (≈ 12 cm) | 14,75 | 12,13 | 8,79 | 7,18 | 6,03 | 5,75 |
| Stampa: Spalla destra | ||||||
| Transfer digitale DTF – Formato A6 (10×15 cm) | 7,25 | 6,88 | 5,79 | 4,83 | 4,15 | 3,96 |
| Transfer digitale DTF – Formato A4 (21×30 cm) | 9,25 | 8,88 | 7,39 | 6,23 | 5,35 | 5,16 |
| Transfer digitale DTF – Formato A3 (30×42 cm) | 11,65 | 11,28 | 9,19 | 7,83 | 6,75 | 6,56 |
| Ricamo – Fino a 5.000 punti (≈ 8 cm) | 11,25 | 9,38 | 6,99 | 5,73 | 4,77 | 4,52 |
| Ricamo – Fino a 10.000 punti (≈ 12 cm) | 14,75 | 12,13 | 8,79 | 7,18 | 6,03 | 5,75 |
Prezzi al pezzo IVA esclusa per la stampa in una posizione. Ogni posizione in più si aggiunge al prezzo: il totale esatto lo vedi nel preventivo.
Calcola il prezzo in pochi secondi
| Quantità | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 3,75 | 3,38 | 3,19 | 2,63 | 2,25 | 2,06 |
La quantità considerata è il totale dei pezzi dell'ordine, anche con colori e taglie diversi.